| 1234567891011121314151617181920212223242526 |
- 2 38.0 7.5 1.0 -93.80 : -91.0,-95.0,-95.0,-93.0,-93.0,-94.0,-95.0,-95.0,-94.0,-94.0,-93.0,-93.0,-93.0,-93.0,-96.0
- 4 30.8 11.2 1.0 -94.00 : -95.0,-95.0,-95.0,-93.0,-94.0,-94.0,-97.0,-97.0,-92.0,-92.0,-94.0,-94.0,-93.0,-93.0,-94.0,-94.0,-93.0,-93.0,-94.0,-94.0
- 5 40.8 13.1 1.0 -87.87 : -89.0,-87.0,-87.0,-89.0,-85.0,-88.0,-84.0,-89.0,-87.0,-87.0,-90.0,-87.0,-88.0,-87.0,-94.0
- 8 44.7 5.5 1.0 -93.50 : -91.0,-96.0
- 9 49.5 5.5 1.0 -94.00 : -96.0,-93.0,-93.0
- 19 38.0 8.2 -2.1 -76.00 : -76.0,-76.0
- 20 37.8 10.5 -2.1 -77.00 : -88.0,-66.0
- 21 30.2 10.6 -2.1 -81.00 : -85.0,-77.0
- 22 43.5 10.5 -2.1 -67.00 : -64.0,-70.0
- 23 43.4 5.5 -2.1 -77.50 : -83.0,-72.0
- 29 52.7 8.0 1.0 -93.67 : -95.0,-92.0,-92.0,-93.0,-93.0,-95.0,-95.0,-93.0,-95.0
- 48 34.0 8.0 -2.1 -88.00 : -88.0
- 66 48.9 10.6 4.5 -93.00 : -93.0,-93.0
- 67 43.0 14.3 4.5 -93.00 : -92.0,-94.0
- 71 38.0 5.4 1.0 -91.00 : -91.0
- 76 33.3 12.8 -2.2 -80.25 : -89.0,-85.0,-86.0,-69.0,-86.0,-72.0,-84.0,-73.0,-84.0,-83.0,-70.0,-83.0,-71.0,-88.0,-72.0,-86.0,-76.0,-86.0,-82.0,-87.0,-75.0,-87.0,-81.0,-89.0,-76.0,-87.0,-71.0,-87.0,-69.0,-86.0,-86.0,-73.0,-86.0,-73.0,-86.0,-71.0,-85.0,-73.0,-85.0,-72.0,-83.0,-77.0,-83.0,-78.0
- 77 36.9 14.2 -2.2 -70.77 : -70.0,-68.0,-77.0,-68.0,-77.0,-74.0,-75.0,-68.0,-75.0,-66.0,-74.0,-66.0,-79.0,-69.0,-79.0,-74.0,-79.0,-73.0,-71.0,-78.0,-71.0,-65.0,-70.0,-61.0,-70.0,-69.0,-70.0,-69.0,-66.0,-72.0,-69.0,-72.0,-73.0,-70.0,-61.0,-70.0,-59.0,-70.0,-70.0,-61.0,-80.0,-62.0,-80.0,-74.0
- 78 43.7 13.6 -2.2 -63.93 : -60.0,-66.0,-60.0,-61.0,-60.0,-60.0,-71.0,-63.0,-64.0,-64.0,-65.0,-64.0,-68.0,-61.0,-69.0,-61.0,-63.0,-65.0,-63.0,-65.0,-64.0,-66.0,-64.0,-66.0,-60.0,-63.0,-64.0,-63.0,-62.0,-63.0,-68.0,-62.0,-68.0,-62.0,-70.0,-70.0,-70.0,-59.0,-64.0,-60.0,-64.0,-66.0,-58.0
- 79 46.6 14.5 -2.2 -66.76 : -72.0,-59.0,-68.0,-55.0,-68.0,-54.0,-64.0,-66.0,-64.0,-66.0,-67.0,-65.0,-67.0,-67.0,-63.0,-65.0,-63.0,-66.0,-62.0,-62.0,-60.0,-71.0,-64.0,-71.0,-72.0,-72.0,-62.0,-74.0,-78.0,-74.0,-71.0,-69.0,-69.0,-69.0,-74.0,-60.0,-74.0,-73.0,-68.0,-62.0,-68.0,-66.0
- 80 55.0 14.5 -2.2 -75.47 : -80.0,-72.0,-80.0,-72.0,-77.0,-66.0,-77.0,-66.0,-85.0,-67.0,-85.0,-70.0,-84.0,-68.0,-84.0,-67.0,-85.0,-69.0,-85.0,-68.0,-79.0,-69.0,-79.0,-68.0,-81.0,-71.0,-81.0,-69.0,-86.0,-67.0,-84.0,-84.0,-68.0,-81.0,-65.0,-81.0,-68.0,-81.0,-69.0,-81.0,-68.0,-87.0,-69.0,-87.0,-66.0
- 81 54.8 8.0 -2.2 -72.84 : -77.0,-68.0,-68.0,-67.0,-68.0,-68.0,-75.0,-71.0,-75.0,-72.0,-77.0,-69.0,-77.0,-70.0,-72.0,-71.0,-72.0,-72.0,-70.0,-69.0,-70.0,-72.0,-70.0,-72.0,-72.0,-69.0,-71.0,-69.0,-73.0,-71.0,-73.0,-71.0,-70.0,-80.0,-80.0,-75.0,-85.0,-72.0,-85.0,-75.0,-79.0,-69.0,-84.0,-70.0
- 82 49.9 2.9 -2.2 -82.81 : -89.0,-78.0,-89.0,-79.0,-84.0,-79.0,-83.0,-75.0,-83.0,-75.0,-84.0,-84.0,-77.0,-84.0,-81.0,-88.0,-78.0,-88.0,-83.0,-83.0,-85.0,-83.0,-86.0,-81.0,-84.0,-81.0,-83.0,-87.0,-87.0,-84.0,-86.0,-79.0,-86.0,-81.0,-86.0,-78.0
- 83 55.5 3.3 -2.2 -83.80 : -81.0,-84.0,-83.0,-83.0,-80.0,-83.0,-79.0,-88.0,-88.0,-82.0,-89.0,-79.0,-89.0,-82.0,-86.0,-84.0,-86.0,-80.0,-85.0,-79.0,-85.0,-81.0,-85.0,-81.0,-85.0,-87.0,-89.0,-87.0,-78.0,-87.0,-84.0,-87.0,-82.0,-88.0,-77.0,-88.0,-80.0,-89.0,-82.0,-89.0,-81.0,-83.0,-82.0,-83.0,-82.0,-83.0
- 84 43.9 1.6 -2.2 -76.95 : -76.0,-76.0,-84.0,-77.0,-84.0,-79.0,-76.0,-76.0,-72.0,-81.0,-70.0,-81.0,-68.0,-85.0,-66.0,-85.0,-72.0,-81.0,-77.0,-81.0,-78.0,-80.0,-80.0,-74.0,-83.0,-74.0,-83.0,-81.0,-81.0,-77.0,-81.0,-77.0,-78.0,-76.0,-78.0,-71.0,-76.0,-71.0,-77.0,-70.0,-76.0,-70.0,-73.0,-74.0
- 85 38.5 1.3 -2.2 -84.59 : -88.0,-85.0,-87.0,-81.0,-87.0,-80.0,-90.0,-81.0,-90.0,-88.0,-80.0,-88.0,-79.0,-91.0,-78.0,-91.0,-77.0,-91.0,-78.0,-91.0,-80.0,-87.0,-84.0,-88.0,-88.0,-84.0,-87.0,-83.0,-85.0,-81.0,-85.0,-81.0,-85.0,-82.0,-89.0,-82.0,-89.0,-80.0,-88.0,-81.0,-87.0,-78.0,-87.0,-80.0
- 86 33.6 2.5 -2.2 -88.69 : -87.0,-94.0,-89.0,-91.0,-91.0,-90.0,-89.0,-82.0,-89.0,-84.0,-93.0,-86.0,-93.0,-85.0,-89.0,-86.0,-89.0,-85.0,-90.0,-86.0,-90.0,-86.0,-91.0,-87.0,-91.0,-86.0,-91.0,-90.0,-85.0,-90.0,-89.0,-90.0,-86.0,-91.0,-86.0,-91.0,-94.0,-90.0,-85.0,-90.0,-85.0,-93.0,-88.0,-90.0,-88.0
|