| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- 1 35.0 4.7 1.0 -89.14
- 2 38.0 7.5 1.0 -72.00
- 3 37.8 11.2 1.0 -58.20
- 4 30.8 11.2 1.0 -45.55
- 5 40.8 13.1 1.0 -62.67
- 6 40.0 5.5 1.0 -79.75
- 7 30.8 5.4 1.0 -90.88
- 8 44.7 5.5 1.0 -85.50
- 9 49.5 5.5 1.0 -89.67
- 10 50.1 11.6 1.0 -73.64
- 11 25.9 5.1 1.0 -94.00
- 12 24.6 11.0 1.0 -86.83
- 14 19.2 8.0 1.0 -95.00
- 18 38.1 5.6 -2.1 -88.67
- 19 38.0 8.2 -2.1 -89.67
- 20 37.8 10.5 -2.1 -76.90
- 21 30.2 10.6 -2.1 -68.62
- 22 43.5 10.5 -2.1 -91.00
- 23 43.4 5.5 -2.1 -92.00
- 30 44.2 11.8 1.0 -71.40
- 31 37.8 1.1 1.0 -85.25
- 33 7.8 11.0 1.0 -92.00
- 34 2.6 11.1 1.0 -93.00
- 37 19.0 10.6 -2.1 -93.00
- 41 16.7 11.2 1.0 -91.00
- 43 55.0 11.1 1.0 -77.33
- 48 34.0 8.0 -2.1 -89.50
- 49 28.2 10.6 -2.1 -88.67
- 50 21.5 10.9 -2.1 -95.50
- 51 24.9 14.4 -2.1 -94.40
- 52 16.2 14.6 1.0 -93.00
- 53 21.1 14.7 1.0 -90.00
|