measure_iconia_eduog2206.txt 3.6 KB

123456789101112131415161718192021222324
  1. 11 25.9 5.1 1.0 -83.11 : -84.0,-86.0,-86.0,-84.0,-83.0,-83.0,-80.0,-80.0,-82.0
  2. 13 16.8 5.4 1.0 -81.35 : -87.0,-82.0,-84.0,-84.0,-86.0,-86.0,-84.0,-83.0,-83.0,-77.0,-77.0,-82.0,-83.0,-83.0,-79.0,-79.0,-81.0,-81.0,-78.0,-77.0,-77.0,-79.0,-79.0
  3. 14 19.2 8.0 1.0 -82.61 : -80.0,-80.0,-83.0,-83.0,-82.0,-82.0,-82.0,-83.0,-83.0,-84.0,-84.0,-82.0,-82.0,-82.0,-82.0,-78.0,-78.0,-88.0,-88.0,-84.0,-84.0,-83.0,-83.0
  4. 15 7.6 5.4 1.0 -63.56 : -64.0,-64.0,-63.0,-63.0,-64.0,-62.0,-62.0,-69.0,-69.0,-66.0,-66.0,-66.0,-67.0,-63.0,-63.0,-63.0,-63.0,-62.0,-62.0,-63.0,-63.0,-66.0,-62.0,-62.0,-62.0,-62.0,-60.0,-60.0,-61.0,-60.0,-64.0,-64.0,-64.0,-64.0,-62.0,-62.0,-62.0,-63.0,-66.0,-66.0,-64.0,-64.0,-66.0
  5. 33 7.8 11.0 1.0 -74.36 : -76.0,-76.0,-71.0,-71.0,-78.0,-77.0,-76.0,-76.0,-68.0,-68.0,-69.0,-69.0,-74.0,-75.0,-73.0,-73.0,-77.0,-77.0,-75.0,-75.0,-76.0,-76.0,-76.0,-75.0,-75.0,-75.0,-75.0,-80.0
  6. 34 2.6 11.1 1.0 -78.31 : -80.0,-75.0,-75.0,-77.0,-77.0,-77.0,-77.0,-77.0,-83.0,-77.0,-77.0,-77.0,-77.0,-78.0,-78.0,-79.0,-79.0,-76.0,-76.0,-76.0,-76.0,-77.0,-79.0,-79.0,-84.0,-84.0,-80.0,-80.0,-84.0
  7. 35 12.0 5.4 -2.1 -86.00 : -86.0,-88.0,-88.0,-88.0,-88.0,-86.0,-86.0,-84.0,-85.0,-87.0,-87.0,-88.0,-88.0,-89.0,-83.0,-83.0,-83.0,-81.0
  8. 39 7.2 6.3 -2.1 -81.33 : -83.0,-79.0,-79.0,-79.0,-80.0,-80.0,-80.0,-80.0,-81.0,-81.0,-88.0,-80.0,-80.0,-80.0,-77.0,-77.0,-90.0,-90.0
  9. 41 16.7 11.2 1.0 -84.55 : -84.0,-84.0,-86.0,-86.0,-86.0,-86.0,-84.0,-84.0,-82.0,-84.0,-84.0
  10. 42 13.8 14.4 1.0 -79.67 : -81.0,-77.0,-77.0,-80.0,-80.0,-79.0,-79.0,-77.0,-77.0,-80.0,-80.0,-77.0,-77.0,-78.0,-78.0,-81.0,-81.0,-85.0,-85.0,-80.0,-80.0,-78.0,-78.0,-76.0,-76.0,-78.0,-82.0,-82.0,-83.0,-83.0,-81.0,-81.0,-82.0
  11. 46 18.0 5.5 4.5 -63.61 : -60.0,-63.0,-64.0,-67.0,-64.0,-67.0,-71.0,-63.0,-63.0,-66.0,-62.0,-66.0,-60.0,-62.0,-58.0,-63.0,-61.0,-65.0
  12. 52 16.2 14.6 1.0 -85.10 : -86.0,-86.0,-85.0,-85.0,-85.0,-84.0,-83.0,-84.0,-84.0,-89.0
  13. 53 21.1 14.7 1.0 -88.75 : -88.0,-90.0,-90.0,-87.0
  14. 59 12.0 5.5 4.5 -53.05 : -51.0,-54.0,-50.0,-49.0,-57.0,-53.0,-54.0,-54.0,-55.0,-53.0,-60.0,-56.0,-55.0,-53.0,-49.0,-52.0,-52.0,-51.0,-50.0
  15. 60 31.0 5.4 4.5 -84.25 : -79.0,-88.0,-83.0,-87.0
  16. 69 26.4 10.6 4.5 -69.38 : -75.0,-75.0,-75.0,-73.0,-70.0,-69.0,-67.0,-69.0,-70.0,-77.0,-75.0,-75.0,-76.0,-74.0,-69.0,-69.0,-74.0,-69.0,-69.0,-73.0,-68.0,-75.0,-77.0,-77.0,-73.0,-77.0,-76.0,-69.0,-67.0,-67.0,-65.0,-65.0,-67.0,-67.0,-67.0,-67.0,-68.0,-68.0,-68.0,-68.0,-68.0,-68.0,-67.0,-67.0,-68.0,-68.0,-68.0,-68.0,-67.0,-67.0,-67.0,-67.0,-67.0,-68.0,-68.0,-67.0,-67.0,-66.0,-66.0,-63.0,-68.0,-68.0,-68.0,-69.0,-69.0,-68.0,-68.0,-67.0,-67.0,-68.0,-68.0,-68.0,-68.0
  17. 70 22.7 5.4 4.5 -72.79 : -72.0,-75.0,-69.0,-72.0,-68.0,-69.0,-67.0,-67.0,-75.0,-78.0,-74.0,-71.0,-76.0,-75.0,-78.0,-76.0,-75.0,-76.0,-72.0,-73.0,-73.0,-70.0,-71.0,-75.0
  18. 87 16.8 10.6 4.5 -67.58 : -65.0,-70.0,-67.0,-67.0,-66.0,-69.0,-66.0,-70.0,-66.0,-69.0,-67.0,-67.0,-68.0,-68.0,-67.0,-65.0,-62.0,-70.0,-75.0
  19. 88 10.2 10.6 4.5 -60.89 : -66.0,-53.0,-59.0,-63.0,-61.0,-59.0,-64.0,-58.0,-63.0,-60.0,-60.0,-57.0,-61.0,-60.0,-61.0,-62.0,-68.0,-61.0
  20. 89 5.7 10.6 4.5 -55.45 : -58.0,-53.0,-52.0,-48.0,-52.0,-49.0,-50.0,-49.0,-54.0,-48.0,-60.0,-54.0,-67.0,-63.0,-62.0,-58.0,-56.0,-59.0,-56.0,-61.0
  21. 90 18.8 8.0 4.5 -61.42 : -64.0,-72.0,-62.0,-63.0,-59.0,-61.0,-59.0,-61.0,-59.0,-59.0,-62.0,-59.0,-61.0,-59.0,-64.0,-60.0,-62.0,-59.0,-62.0
  22. 91 6.1 5.4 4.1 -53.95 : -57.0,-51.0,-52.0,-53.0,-54.0,-54.0,-56.0,-50.0,-57.0,-56.0,-59.0,-57.0,-54.0,-55.0,-47.0,-51.0,-51.0,-55.0,-56.0
  23. 92 1.2 6.6 4.5 -64.35 : -63.0,-65.0,-62.0,-65.0,-61.0,-63.0,-63.0,-64.0,-67.0,-63.0,-67.0,-63.0,-67.0,-64.0,-66.0,-64.0,-64.0,-65.0,-63.0,-68.0
  24. 93 4.7 1.4 4.5 -65.60 : -68.0,-70.0,-64.0,-71.0,-70.0,-64.0,-67.0,-67.0,-69.0,-65.0,-67.0,-63.0,-64.0,-63.0,-65.0,-62.0,-64.0,-62.0,-65.0,-62.0