| 1234567891011121314151617181920212223 |
- 1 35.0 4.7 1.0 -47.67
- 2 38.0 7.5 1.0 -46.67
- 3 37.8 11.2 1.0 -62.00
- 4 30.8 11.2 1.0 -74.83
- 5 40.8 13.1 1.0 -62.33
- 7 30.8 5.4 1.0 -70.40
- 8 44.7 5.5 1.0 -65.43
- 9 49.5 5.5 1.0 -62.83
- 10 50.1 11.6 1.0 -80.33
- 11 25.9 5.1 1.0 -77.00
- 16 22.5 5.3 -2.1 -92.67
- 17 30.8 5.1 -2.1 -93.00
- 18 38.1 5.6 -2.1 -77.33
- 19 38.0 8.2 -2.1 -70.75
- 20 37.8 10.5 -2.1 -78.17
- 21 30.2 10.6 -2.1 -92.20
- 22 43.5 10.5 -2.1 -87.75
- 23 43.4 5.5 -2.1 -81.42
- 30 44.2 11.8 1.0 -71.00
- 31 37.8 1.1 1.0 -50.29
- 32 53.0 5.3 1.0 -74.00
- 43 55.0 11.1 1.0 -87.50
- 48 34.0 8.0 -2.1 -85.38
|