inject_meter_history.py 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629
  1. import os, sqlite3
  2. data = '''2000 8000 2016-12-20
  3. 16000 24000 2016-12-21
  4. 16000 40000 2016-12-22
  5. 17000 57000 2016-12-23
  6. 18000 75000 2016-12-24
  7. 17000 92000 2016-12-25
  8. 33287000 33379000 2016-12-26
  9. 20000 128000 2016-12-27
  10. 80000 208000 2016-12-28
  11. 135000 344000 2016-12-29
  12. 41000 386000 2016-12-30
  13. 80000 466000 2016-12-31
  14. 177000 644000 2017-01-01
  15. 152000 797000 2017-01-02
  16. 2000 799000 2017-01-03
  17. 18000 817000 2017-01-04
  18. 18000 835000 2017-01-05
  19. 22000 857000 2017-01-06
  20. 20000 877000 2017-01-07
  21. 26000 903000 2017-01-08
  22. 17000 920000 2017-01-09
  23. 29000 949000 2017-01-10
  24. 24000 974000 2017-01-11
  25. 13000 1020000 2017-01-13
  26. 17000 1037000 2017-01-14
  27. 24000 1061000 2017-01-15
  28. 20000 1081000 2017-01-16
  29. 21000 1102000 2017-01-17
  30. 18000 1120000 2017-01-18
  31. 22000 1142000 2017-01-19
  32. 18000 1161000 2017-01-20
  33. 21000 1182000 2017-01-21
  34. 22000 1204000 2017-01-22
  35. 18000 1222000 2017-01-23
  36. 21000 1243000 2017-01-24
  37. 21000 1264000 2017-01-25
  38. 19000 1284000 2017-01-26
  39. 18000 1302000 2017-01-27
  40. 17000 1319000 2017-01-28
  41. 19000 1338000 2017-01-29
  42. 30000 1368000 2017-01-30
  43. 17000 1385000 2017-01-31
  44. 22000 1407000 2017-02-01
  45. 26000 1433000 2017-02-02
  46. 24000 1457000 2017-02-03
  47. 37000 1494000 2017-02-04
  48. 21000 1515000 2017-02-05
  49. 18000 1533000 2017-02-06
  50. 22000 1555000 2017-02-07
  51. 18000 1573000 2017-02-08
  52. 20000 1593000 2017-02-09
  53. 24000 1617000 2017-02-10
  54. 18000 1635000 2017-02-11
  55. 23000 1658000 2017-02-12
  56. 19000 1677000 2017-02-13
  57. 24000 1701000 2017-02-14
  58. 25000 1726000 2017-02-15
  59. 20000 1746000 2017-02-16
  60. 26000 1772000 2017-02-17
  61. 23000 1795000 2017-02-18
  62. 26000 1821000 2017-02-19
  63. 23000 1844000 2017-02-20
  64. 21000 1865000 2017-02-21
  65. 19000 1884000 2017-02-22
  66. 24000 1908000 2017-02-23
  67. 27000 1935000 2017-02-24
  68. 20000 1955000 2017-02-25
  69. 19000 1974000 2017-02-26
  70. 18000 1992000 2017-02-27
  71. 17000 2009000 2017-02-28
  72. 17000 2027000 2017-03-01
  73. 18000 2045000 2017-03-02
  74. 24000 2069000 2017-03-03
  75. 19000 2088000 2017-03-04
  76. 18000 2106000 2017-03-05
  77. 18000 2124000 2017-03-06
  78. 26000 2150000 2017-03-07
  79. 21000 2171000 2017-03-08
  80. 17000 2188000 2017-03-09
  81. 23000 2211000 2017-03-10
  82. 18000 2229000 2017-03-11
  83. 21000 2250000 2017-03-12
  84. 22000 2272000 2017-03-13
  85. 23000 2295000 2017-03-14
  86. 21000 2316000 2017-03-15
  87. 17000 2334000 2017-03-16
  88. 19000 2353000 2017-03-17
  89. 26000 2380000 2017-03-18
  90. 21000 2401000 2017-03-19
  91. 21000 2422000 2017-03-20
  92. 22000 2444000 2017-03-21
  93. 18000 2462000 2017-03-22
  94. 22000 2484000 2017-03-23
  95. 22000 2506000 2017-03-24
  96. 21000 2527000 2017-03-25
  97. 23000 2550000 2017-03-25
  98. 18000 2568000 2017-03-27
  99. 17000 2585000 2017-03-28
  100. 21000 2606000 2017-03-29
  101. 20000 2626000 2017-03-30
  102. 22000 2648000 2017-03-31
  103. 35000 2683000 2017-04-01
  104. 21000 2691000 2017-04-02
  105. 22000 2714000 2017-04-03
  106. 20000 2734000 2017-04-04
  107. 21000 2755000 2017-04-05
  108. 17000 2772000 2017-04-06
  109. 18000 2790000 2017-04-07
  110. 19000 2809000 2017-04-08
  111. 17000 2826000 2017-04-09
  112. 20000 2846000 2017-04-10
  113. 20000 2866000 2017-04-11
  114. 22000 2888000 2017-04-12
  115. 22000 2910000 2017-04-13
  116. 21000 2931000 2017-04-14
  117. 10000 2931000 2017-04-14
  118. 22000 2975000 2017-04-16
  119. 22000 2997000 2017-04-17
  120. 21000 3018000 2017-04-18
  121. 22000 3040000 2017-04-19
  122. 22000 3062000 2017-04-20
  123. 22000 3084000 2017-04-21
  124. 22000 3106000 2017-04-22
  125. 29000 3135000 2017-04-23
  126. 24000 3159000 2017-04-24
  127. 23000 3182000 2017-04-25
  128. 26000 3209000 2017-04-26
  129. 18000 3227000 2017-04-27
  130. 17000 3244000 2017-04-28
  131. 18000 3262000 2017-04-29
  132. 18000 3280000 2017-04-30
  133. 22000 3302000 2017-05-01
  134. 18000 3320000 2017-05-02
  135. 19000 3339000 2017-05-03
  136. 20000 3359000 2017-05-04
  137. 20000 3379000 2017-05-05
  138. 21000 3400000 2017-05-06
  139. 22000 3422000 2017-05-07
  140. 20000 3442000 2017-05-08
  141. 18000 3460000 2017-05-09
  142. 21000 3481000 2017-05-10
  143. 19000 3501000 2017-05-11
  144. 22000 3523000 2017-05-12
  145. 24000 3547000 2017-05-13
  146. 17000 3564000 2017-05-14
  147. 19000 3583000 2017-05-15
  148. 18000 3601000 2017-05-16
  149. 18000 3619000 2017-05-17
  150. 19000 3638000 2017-05-18
  151. 17000 3655000 2017-05-19
  152. 17000 3672000 2017-05-20
  153. 18000 3690000 2017-05-21
  154. 20000 3710000 2017-05-22
  155. 18000 3728000 2017-05-23
  156. 18000 3746000 2017-05-24
  157. 18000 3764000 2017-05-25
  158. 20000 3784000 2017-05-26
  159. 24000 3808000 2017-05-27
  160. 21000 3829000 2017-05-28
  161. 19000 3848000 2017-05-29
  162. 19000 3867000 2017-05-30
  163. 18000 3885000 2017-05-31
  164. 17000 3902000 2017-06-01
  165. 19000 3921000 2017-06-02
  166. 20000 3941000 2017-06-03
  167. 17000 3958000 2017-06-04
  168. 18000 3976000 2017-06-05
  169. 19000 3995000 2017-06-06
  170. 19000 4014000 2017-06-07
  171. 27000 4041000 2017-06-08
  172. 17000 4058000 2017-06-09
  173. 18000 4076000 2017-06-10
  174. 18000 4094000 2017-06-11
  175. 20000 4114000 2017-06-12
  176. 19000 4133000 2017-06-13
  177. 19000 4152000 2017-06-14
  178. 17000 4169000 2017-06-15
  179. 18000 4187000 2017-06-16
  180. 17000 4204000 2017-06-17
  181. 21000 4225000 2017-06-18
  182. 19000 4244000 2017-06-19
  183. 23000 4267000 2017-06-20
  184. 21000 4288000 2017-06-21
  185. 18000 4306000 2017-06-22
  186. 18000 4324000 2017-06-23
  187. 17000 4341000 2017-06-24
  188. 17000 4359000 2017-06-25
  189. 17000 4377000 2017-06-26
  190. 5000 4477000 2017-07-01
  191. 19000 4496000 2017-07-02
  192. 23000 4519000 2017-07-03
  193. 18000 4537000 2017-07-04
  194. 20000 4557000 2017-07-05
  195. 18000 4575000 2017-07-06
  196. 17000 4592000 2017-07-07
  197. 18000 4610000 2017-07-08
  198. 18000 4628000 2017-07-09
  199. 21000 4649000 2017-07-10
  200. 18000 4667000 2017-07-11
  201. 20000 4687000 2017-07-12
  202. 21000 4708000 2017-07-13
  203. 18000 4726000 2017-07-14
  204. 18000 4744000 2017-07-15
  205. 17000 4761000 2017-07-16
  206. 23000 4784000 2017-07-17
  207. 77000 4861000 2017-07-18
  208. 17000 4825000 2017-07-19
  209. 23000 4848000 2017-07-20
  210. 17000 4865000 2017-07-21
  211. 18000 4883000 2017-07-22
  212. 17000 4900000 2017-07-23
  213. 18000 4918000 2017-07-24
  214. 17000 4935000 2017-07-25
  215. 18000 4953000 2017-07-26
  216. 17000 4970000 2017-07-27
  217. 17000 4988000 2017-07-28
  218. 18000 5006000 2017-07-29
  219. 17000 5023000 2017-07-30
  220. 18000 5041000 2017-07-31
  221. 17000 5058000 2017-08-01
  222. 18000 5076000 2017-08-02
  223. 17000 5093000 2017-08-03
  224. 18000 5111000 2017-08-04
  225. 17000 5128000 2017-08-05
  226. 18000 5146000 2017-08-06
  227. 17000 5163000 2017-08-07
  228. 10000 5200000 2017-08-09
  229. 17000 5217000 2017-08-10
  230. 18000 5235000 2017-08-11
  231. 18000 5253000 2017-08-12
  232. 17000 5270000 2017-08-13
  233. 18000 5288000 2017-08-14
  234. 17000 5305000 2017-08-15
  235. 18000 5323000 2017-08-16
  236. 17000 5340000 2017-08-17
  237. 18000 5359000 2017-08-18
  238. 17000 5376000 2017-08-19
  239. 18000 5394000 2017-08-20
  240. 17000 5411000 2017-08-21
  241. 18000 5429000 2017-08-22
  242. 18000 5447000 2017-08-23
  243. 17000 5464000 2017-08-24
  244. 17000 5482000 2017-08-25
  245. 22000 5504000 2017-08-26
  246. 37000 5541000 2017-08-27
  247. 20000 5561000 2017-08-28
  248. 18000 5579000 2017-08-29
  249. 19000 5598000 2017-08-30
  250. 21000 5619000 2017-08-31
  251. 19000 5638000 2017-09-01
  252. 18000 5656000 2017-09-02
  253. 18000 5674000 2017-09-03
  254. 17000 5691000 2017-09-04
  255. 20000 5711000 2017-09-05
  256. 24000 5735000 2017-09-06
  257. 19000 5755000 2017-09-07
  258. 57615000 63371000 2017-09-08
  259. 21000 5801000 2017-09-09
  260. 18000 5819000 2017-09-10
  261. 21000 5840000 2017-09-11
  262. 19000 5859000 2017-09-12
  263. 20000 5879000 2017-09-13
  264. 19000 5898000 2017-09-14
  265. 17000 5916000 2017-09-15
  266. 24000 5940000 2017-09-16
  267. 22000 5962000 2017-09-17
  268. 20000 5982000 2017-09-18
  269. 21000 6003000 2017-09-19
  270. 24000 6027000 2017-09-20
  271. 19000 6046000 2017-09-21
  272. 20000 6067000 2017-09-22
  273. 17000 6084000 2017-09-23
  274. 18000 6102000 2017-09-24
  275. 21000 6123000 2017-09-25
  276. 19000 6142000 2017-09-26
  277. 22000 6164000 2017-09-27
  278. 24000 6188000 2017-09-28
  279. 20000 6209000 2017-09-29
  280. 17000 6226000 2017-09-30
  281. 18000 6244000 2017-10-01
  282. 20000 6264000 2017-10-02
  283. 21000 6285000 2017-10-03
  284. 20000 6305000 2017-10-04
  285. 18000 6323000 2017-10-05
  286. 18000 6341000 2017-10-06
  287. 21000 6362000 2017-10-07
  288. 23000 6385000 2017-10-08
  289. 19000 6404000 2017-10-09
  290. 22000 6426000 2017-10-10
  291. 18000 6444000 2017-10-11
  292. 20000 6464000 2017-10-12
  293. 22000 6486000 2017-10-13
  294. 18000 6504000 2017-10-14
  295. 18000 6522000 2017-10-15
  296. 25000 6547000 2017-10-16
  297. 18000 6565000 2017-10-17
  298. 24000 6589000 2017-10-18
  299. 22000 6611000 2017-10-19
  300. 21000 6632000 2017-10-20
  301. 18000 6650000 2017-10-21
  302. 21000 6671000 2017-10-22
  303. 19000 6690000 2017-10-23
  304. 23000 6713000 2017-10-24
  305. 25000 6738000 2017-10-25
  306. 24000 6763000 2017-10-26
  307. 20000 6783000 2017-10-27
  308. 17000 6801000 2017-10-28
  309. 18000 6819000 2017-10-29
  310. 22000 6841000 2017-10-30
  311. 20000 6861000 2017-10-31
  312. 18000 6879000 2017-11-01
  313. 16000 6896000 2017-11-02
  314. 18000 6914000 2017-11-03
  315. 20000 6934000 2017-11-04
  316. 18000 6952000 2017-11-05
  317. 18000 6970000 2017-11-06
  318. 20000 6990000 2017-11-07
  319. 19000 7009000 2017-11-08
  320. 23000 7032000 2017-11-09
  321. 23000 7056000 2017-11-10
  322. 20000 7076000 2017-11-11
  323. 17000 7093000 2017-11-12
  324. 18000 7111000 2017-11-13
  325. 17000 7128000 2017-11-14
  326. 20000 7148000 2017-11-15
  327. 18000 7166000 2017-11-16
  328. 17000 7183000 2017-11-17
  329. 18000 7201000 2017-11-18
  330. 17000 7218000 2017-11-19
  331. 18000 7236000 2017-11-20
  332. 17000 7253000 2017-11-21
  333. 17000 7270000 2017-11-22
  334. 20000 7290000 2017-11-23
  335. 19000 7309000 2017-11-24
  336. 20000 7329000 2017-11-25
  337. 35000 7364000 2017-11-26
  338. 18000 7382000 2017-11-27
  339. 18000 7400000 2017-11-28
  340. 18000 7418000 2017-11-29
  341. 17000 7435000 2017-11-30
  342. 18000 7453000 2017-12-01
  343. 2000 7531000 2017-12-05
  344. 19000 7550000 2017-12-06
  345. 18000 7568000 2017-12-07
  346. 18000 7586000 2017-12-08
  347. 19000 7606000 2017-12-09
  348. 24000 7630000 2017-12-10
  349. 19000 7649000 2017-12-11
  350. 17000 7667000 2017-12-12
  351. 24753000 32420000 2017-12-13
  352. 18000 7705000 2017-12-14
  353. 17000 7722000 2017-12-15
  354. 17000 7740000 2017-12-16
  355. 25000 7765000 2017-12-17
  356. 28000 7793000 2017-12-18
  357. 20000 7813000 2017-12-19
  358. 17000 7830000 2017-12-20
  359. 18000 7848000 2017-12-21
  360. 20000 7868000 2017-12-22
  361. 37000 7905000 2017-12-23
  362. 82000 7987000 2017-12-24
  363. 18000 8005000 2017-12-25
  364. 60000 8065000 2017-12-26
  365. 142000 8207000 2017-12-27
  366. 18000 8225000 2017-12-28
  367. 17000 8242000 2017-12-29
  368. 67000 8309000 2017-12-30
  369. 58000 8367000 2017-12-31
  370. 90000 8459000 2018-01-01
  371. 0 8459000 2018-01-02
  372. 0 8459000 2018-01-03
  373. 0 8459000 2018-01-04
  374. 0 8459000 2018-01-05
  375. 0 8459000 2018-01-06
  376. 0 8459000 2018-01-07
  377. 102000 8561000 2018-01-08
  378. 147000 8709000 2018-01-09
  379. 151000 8860000 2018-01-10
  380. 75000 8936000 2018-01-11
  381. 18000 8954000 2018-01-12
  382. 17000 8971000 2018-01-13
  383. 18000 8989000 2018-01-14
  384. 17000 9006000 2018-01-15
  385. 26000 9032000 2018-01-16
  386. 21000 9249000 2018-01-27
  387. 18000 9267000 2018-01-28
  388. 20000 9287000 2018-01-29
  389. 19000 9306000 2018-01-30
  390. 21000 9327000 2018-01-31
  391. 17000 9344000 2018-02-01
  392. 17000 9361000 2018-02-02
  393. 17000 9379000 2018-02-03
  394. 18000 9397000 2018-02-04
  395. 17000 9414000 2018-02-05
  396. 18000 9432000 2018-02-06
  397. 17000 9449000 2018-02-07
  398. 18000 9467000 2018-02-08
  399. 17000 9484000 2018-02-09
  400. 18000 9502000 2018-02-10
  401. 17000 9519000 2018-02-11
  402. 18000 9537000 2018-02-12
  403. 17000 9554000 2018-02-13
  404. 18000 9572000 2018-02-14
  405. 19000 9591000 2018-02-15
  406. 17000 9608000 2018-02-16
  407. 630000 10238000 2018-02-17
  408. 17000 9643000 2018-02-18
  409. 18000 9661000 2018-02-19
  410. 20000 9681000 2018-02-20
  411. 18000 9699000 2018-02-21
  412. 18000 9717000 2018-02-22
  413. 18000 9735000 2018-02-23
  414. 18000 9753000 2018-02-24
  415. 17000 9770000 2018-02-25
  416. 18000 9788000 2018-02-26
  417. 17000 9805000 2018-02-27
  418. 18000 9823000 2018-02-28
  419. 19000 9842000 2018-03-01
  420. 17000 9859000 2018-03-02
  421. 18000 9877000 2018-03-03
  422. 18000 9895000 2018-03-04
  423. 19000 9914000 2018-03-05
  424. 16388000 26302000 2018-03-06
  425. 19000 9951000 2018-03-07
  426. 18000 9970000 2018-03-08
  427. 20000 9990000 2018-03-09
  428. 18000 10008000 2018-03-10
  429. 17000 10025000 2018-03-11
  430. 22000 10047000 2018-03-12
  431. 23000 10070000 2018-03-13
  432. 18000 10088000 2018-03-14
  433. 21000 10109000 2018-03-15
  434. 6193000 16302000 2018-03-16
  435. 19000 10145000 2018-03-17
  436. 17000 10162000 2018-03-18
  437. 17000 10180000 2018-03-19
  438. 18000 10198000 2018-03-20
  439. 22000 10220000 2018-03-21
  440. 18000 10238000 2018-03-22
  441. 0 10327000 2018-03-27
  442. 18000 10345000 2018-03-28
  443. 17000 10362000 2018-03-29
  444. 18000 10380000 2018-03-30
  445. 19000 10399000 2018-03-31
  446. 18000 10417000 2018-04-01
  447. 17000 10434000 2018-04-02
  448. 18000 10452000 2018-04-03
  449. 17000 10469000 2018-04-04
  450. 18000 10487000 2018-04-05
  451. 18000 10505000 2018-04-06
  452. 17000 10522000 2018-04-07
  453. 18000 10540000 2018-04-08
  454. 18000 10558000 2018-04-09
  455. 17000 10575000 2018-04-10
  456. 18000 10593000 2018-04-11
  457. 18000 10611000 2018-04-12
  458. 20000 10631000 2018-04-13
  459. 18000 10649000 2018-04-14
  460. 17000 10666000 2018-04-15
  461. 20000 10686000 2018-04-16
  462. 19000 10705000 2018-04-17
  463. 18000 10723000 2018-04-18
  464. 17000 10740000 2018-04-19
  465. 17000 10758000 2018-04-20
  466. 18000 10776000 2018-04-21
  467. 18000 10794000 2018-04-22
  468. 18000 10812000 2018-04-23
  469. 17000 10829000 2018-04-24
  470. 2000 11062000 2018-05-06
  471. 20000 11082000 2018-05-07
  472. 18000 11100000 2018-05-08
  473. 18000 11118000 2018-05-09
  474. 18000 11136000 2018-05-10
  475. 17000 11153000 2018-05-11
  476. 18000 11171000 2018-05-12
  477. 18000 11189000 2018-05-13
  478. 17000 11206000 2018-05-14
  479. 18000 11224000 2018-05-15
  480. 17000 11241000 2018-05-16
  481. 17000 11259000 2018-05-17
  482. 18000 11277000 2018-05-18
  483. 19000 11296000 2018-05-19
  484. 18000 11314000 2018-05-20
  485. 17000 11331000 2018-05-21
  486. 18000 11349000 2018-05-22
  487. 18000 11367000 2018-05-23
  488. 17000 11384000 2018-05-24
  489. 18000 11402000 2018-05-25
  490. 18000 11420000 2018-05-26
  491. 21000 11441000 2018-05-27
  492. 19000 11460000 2018-05-28
  493. 17000 11477000 2018-05-29
  494. 17000 11494000 2018-05-30
  495. 18000 11512000 2018-05-31
  496. 17000 11529000 2018-06-01
  497. 18000 11547000 2018-06-02
  498. 18000 11565000 2018-06-03
  499. 17000 11582000 2018-06-04
  500. 18000 11600000 2018-06-05
  501. 20000 11620000 2018-06-06
  502. 18000 11638000 2018-06-07
  503. 26000 11664000 2018-06-08
  504. 19000 11684000 2018-06-09
  505. 18000 11702000 2018-06-10
  506. 20000 11722000 2018-06-11
  507. 19000 11741000 2018-06-12
  508. 2000 12940000 2018-08-17
  509. 18000 12958000 2018-08-18
  510. 17000 12975000 2018-08-19
  511. 22000 12997000 2018-08-20
  512. 18000 13015000 2018-08-21
  513. 17000 13032000 2018-08-22
  514. 18000 13050000 2018-08-23
  515. 17000 13067000 2018-08-24
  516. 18000 13086000 2018-08-25
  517. 18000 13104000 2018-08-26
  518. 17000 13121000 2018-08-27
  519. 12000 13193000 2018-08-31
  520. 18000 13211000 2018-09-01
  521. 18000 13229000 2018-09-02
  522. 6000 13322000 2018-09-07
  523. 20000 13342000 2018-09-08
  524. 18000 13360000 2018-09-09
  525. 19000 13379000 2018-09-10
  526. 18000 13397000 2018-09-11
  527. 23000 13420000 2018-09-12
  528. 18000 13438000 2018-09-13
  529. 22000 13460000 2018-09-14
  530. 23000 13483000 2018-09-15
  531. 21000 13505000 2018-09-16
  532. 17000 13522000 2018-09-17
  533. 23000 13545000 2018-09-18
  534. 21000 13566000 2018-09-19
  535. 17000 13583000 2018-09-20
  536. 49671000 63254000 2018-09-21
  537. 18000 13619000 2018-09-22
  538. 17000 13636000 2018-09-23
  539. 21000 13657000 2018-09-24
  540. 18000 13675000 2018-09-25
  541. 18000 13693000 2018-09-26
  542. 18000 13711000 2018-09-27
  543. 18000 13729000 2018-09-28
  544. 19000 13748000 2018-09-29
  545. 23000 13771000 2018-09-30
  546. 17000 13783000 2018-10-01
  547. 18000 13801000 2018-10-02
  548. 17000 13818000 2018-10-03
  549. 18000 13836000 2018-10-04
  550. 17000 13853000 2018-10-05
  551. 18000 13871000 2018-10-06
  552. 18000 13889000 2018-10-07
  553. 12000 13960000 2018-10-11
  554. 18000 13978000 2018-10-12
  555. 17000 13995000 2018-10-13
  556. 17000 14013000 2018-10-14
  557. 18000 14031000 2018-10-15
  558. 17000 14048000 2018-10-16
  559. 18000 14066000 2018-10-17
  560. 20000 14086000 2018-10-18
  561. 19000 14105000 2018-10-19
  562. 18000 14123000 2018-10-20
  563. 24000 14147000 2018-10-21
  564. 18000 14165000 2018-10-22
  565. 17000 14182000 2018-10-23
  566. 19000 14201000 2018-10-24
  567. 25000 14226000 2018-10-25
  568. 17000 14243000 2018-10-26
  569. 18000 14261000 2018-10-27
  570. 18000 14279000 2018-10-28
  571. 18000 14297000 2018-10-29
  572. 4000 14336000 2018-10-31
  573. 17000 14354000 2018-11-01
  574. 21000 14375000 2018-11-02
  575. 19000 14394000 2018-11-03
  576. 18000 14412000 2018-11-04
  577. 17000 14429000 2018-11-05
  578. 2000 14464000 2018-11-07
  579. 17000 14482000 2018-11-08
  580. 18000 14500000 2018-11-09
  581. 17000 14517000 2018-11-10
  582. 18000 14535000 2018-11-11
  583. 17000 14552000 2018-11-12
  584. 17000 14570000 2018-11-13
  585. 18000 14588000 2018-11-14
  586. 17000 14605000 2018-11-15
  587. 3000 14676000 2018-11-18
  588. 17000 14693000 2018-11-19
  589. 17000 14711000 2018-11-20
  590. 18000 14729000 2018-11-21
  591. 18000 14747000 2018-11-22
  592. 18000 14765000 2018-11-23
  593. 18000 14783000 2018-11-24
  594. 18000 14801000 2018-11-25
  595. 17000 14818000 2018-11-26
  596. 18000 14836000 2018-11-27
  597. 8000 14872000 2018-11-29
  598. 17000 14889000 2018-11-30
  599. 3000 14926000 2018-12-02
  600. 17000 14943000 2018-12-03
  601. 18000 14961000 2018-12-04
  602. 49209000 64170000 2018-12-05
  603. 18000 15002000 2018-12-06
  604. 18000 15020000 2018-12-07
  605. 18000 15038000 2018-12-08
  606. 17000 15055000 2018-12-09
  607. 18000 15073000 2018-12-10
  608. 17000 15090000 2018-12-11
  609. 24000 15114000 2018-12-12
  610. 18000 15132000 2018-12-13
  611. 17000 15149000 2018-12-14
  612. 7000 15187000 2018-12-16'''
  613. if os.name != 'nt':
  614. fn = '/opt/domoticz/userdata/domoticz.db'
  615. else:
  616. fn = 't:/domoticz.db'
  617. conn = sqlite3.connect(fn)
  618. cursor = conn.cursor()
  619. print('Successfully Connected to %s' % fn)
  620. DeviceRowId = '24595'
  621. sql = '''insert into Meter_Calendar (value, counter, DeviceRowId , Date) Values(%s, %s, %s, '%s')'''
  622. for l in data.split('\n'):
  623. v, c, d = l.split()
  624. cursor.execute(sql % (v, c, DeviceRowId, d))
  625. conn.commit()
  626. cursor.close()