| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
- 1 35.0 4.7 1.0 -77.14 : -74.0,-74.0,-72.0,-76.0,-74.0,-79.0,-84.0,-80.0,-82.0,-81.0,-77.0,-73.0,-76.0,-78.0
- 2 38.0 7.5 1.0 -67.26 : -65.0,-67.0,-69.0,-71.0,-67.0,-67.0,-75.0,-63.0,-67.0,-67.0,-64.0,-66.0,-63.0,-65.0,-69.0,-66.0,-69.0,-72.0,-66.0
- 3 37.8 11.2 1.0 -63.77 : -66.0,-63.0,-67.0,-68.0,-65.0,-68.0,-60.0,-66.0,-65.0,-58.0,-61.0,-61.0,-61.0
- 4 30.8 11.2 1.0 -67.29 : -71.0,-71.0,-68.0,-67.0,-67.0,-59.0,-66.0,-73.0,-65.0,-67.0,-73.0,-65.0,-68.0,-64.0,-70.0,-66.0,-64.0
- 5 40.8 13.1 1.0 -60.75 : -66.0,-65.0,-62.0,-59.0,-63.0,-62.0,-58.0,-57.0,-59.0,-62.0,-61.0,-60.0,-63.0,-62.0,-57.0,-56.0
- 6 40.0 5.5 1.0 -73.35 : -72.0,-71.0,-75.0,-74.0,-74.0,-72.0,-74.0,-76.0,-75.0,-71.0,-73.0,-77.0,-81.0,-77.0,-74.0,-71.0,-70.0,-67.0,-70.0,-73.0
- 7 30.8 5.4 1.0 -80.62 : -82.0,-80.0,-80.0,-81.0,-81.0,-80.0,-80.0,-81.0
- 8 44.7 5.5 1.0 -65.50 : -64.0,-64.0,-66.0,-67.0,-66.0,-65.0,-62.0,-63.0,-65.0,-66.0,-65.0,-64.0,-63.0,-65.0,-65.0,-66.0,-64.0,-70.0,-71.0,-69.0
- 9 49.5 5.5 1.0 -67.22 : -66.0,-69.0,-68.0,-67.0,-67.0,-70.0,-69.0,-69.0,-69.0,-66.0,-62.0,-65.0,-65.0,-65.0,-64.0,-62.0,-68.0,-67.0,-68.0,-68.0,-72.0,-71.0,-69.0
- 10 50.1 11.6 1.0 -57.11 : -53.0,-58.0,-57.0,-51.0,-53.0,-50.0,-60.0,-61.0,-60.0,-57.0,-60.0,-61.0,-68.0,-59.0,-52.0,-56.0,-53.0,-59.0
- 15 7.6 5.4 1.0 -82.00 : -82.0
- 18 38.1 5.6 -2.1 -77.20 : -76.0,-76.0,-79.0,-78.0,-77.0
- 19 38.0 8.2 -2.1 -73.75 : -73.0,-73.0,-73.0,-74.0,-73.0,-73.0,-76.0,-75.0
- 20 37.8 10.5 -2.1 -75.00 : -75.0
- 21 30.2 10.6 -2.1 -79.12 : -80.0,-80.0,-79.0,-79.0,-78.0,-79.0,-79.0,-79.0
- 22 43.5 10.5 -2.1 -69.62 : -74.0,-70.0,-72.0,-68.0,-66.0,-69.0,-69.0,-69.0
- 23 43.4 5.5 -2.1 -77.00 : -76.0,-76.0,-80.0,-78.0,-77.0,-75.0
- 30 44.2 11.8 1.0 -47.55 : -44.0,-47.0,-46.0,-49.0,-46.0,-49.0,-46.0,-47.0,-48.0,-47.0,-43.0,-52.0,-52.0,-45.0,-47.0,-49.0,-51.0,-50.0,-47.0,-46.0
- 31 37.8 1.1 1.0 -69.70 : -67.0,-70.0,-71.0,-69.0,-70.0,-71.0,-74.0,-72.0,-67.0,-66.0
- 32 53.0 5.3 1.0 -73.62 : -74.0,-73.0,-72.0,-74.0,-74.0,-75.0,-75.0,-75.0,-66.0,-73.0,-81.0,-75.0,-70.0
- 33 7.8 11.0 1.0 -80.00 : -82.0,-82.0,-79.0,-77.0
- 34 2.6 11.1 1.0 -78.33 : -79.0,-76.0,-79.0,-79.0,-78.0,-79.0
- 42 13.8 14.4 1.0 -82.50 : -83.0,-83.0,-81.0,-83.0
- 43 55.0 11.1 1.0 -62.17 : -56.0,-57.0,-62.0,-57.0,-57.0,-57.0,-59.0,-58.0,-68.0,-62.0,-66.0,-64.0,-67.0,-65.0,-69.0,-68.0,-62.0,-65.0
- 60 31.0 5.4 4.5 -60.88 : -58.0,-64.0,-63.0,-63.0,-58.0,-63.0,-59.0,-59.0
- 61 36.2 5.5 4.5 -54.50 : -52.0,-52.0,-56.0,-54.0,-53.0,-60.0
- 62 41.0 5.5 4.5 -45.00 : -44.0,-43.0,-46.0,-44.0,-46.0,-47.0
- 63 39.8 9.8 4.5 -39.00 : -37.0,-34.0,-40.0,-41.0,-39.0,-41.0,-41.0
- 64 33.9 10.6 4.5 -44.00 : -43.0,-44.0,-43.0,-45.0,-45.0,-44.0,-44.0,-44.0
- 65 48.4 5.6 4.5 -41.14 : -42.0,-42.0,-41.0,-43.0,-41.0,-38.0,-41.0
- 66 48.9 10.6 4.5 -30.12 : -31.0,-32.0,-29.0,-28.0,-28.0,-30.0,-32.0,-31.0
- 67 43.0 14.3 4.5 -28.80 : -28.0,-31.0,-29.0,-28.0,-28.0
- 68 55.1 10.4 4.5 -39.56 : -38.0,-39.0,-42.0,-38.0,-36.0,-38.0,-40.0,-43.0,-42.0
|