| 123456789101112131415161718 |
- 1 35.0 4.7 1.0 -69.30 : -69.3
- 2 38.0 7.5 1.0 -74.78 : -74.78
- 3 37.8 11.2 1.0 -76.30 : -76.3
- 4 30.8 11.2 1.0 -86.52 : -86.52
- 5 40.8 13.1 1.0 -85.53 : -85.53
- 6 40.0 5.5 1.0 -75.51 : -75.51
- 7 30.8 5.4 1.0 -72.40 : -72.4
- 8 44.7 5.5 1.0 -80.21 : -80.21
- 9 49.5 5.5 1.0 -80.02 : -80.02
- 10 50.1 11.6 1.0 -92.80 : -92.8
- 11 25.9 5.1 1.0 -85.26 : -85.26
- 16 22.5 5.3 -2.1 -95.91 : -95.91
- 17 30.8 5.1 -2.1 -95.29 : -95.29
- 18 38.1 5.6 -2.1 -93.29 : -93.29
- 19 38.0 8.2 -2.1 -91.27 : -91.27
- 20 37.8 10.5 -2.1 -91.15 : -91.15
- 22 43.5 10.5 -2.1 -97.73 : -97.73
- 23 43.4 5.5 -2.1 -94.69 : -94.69
|