| 1234567891011121314151617 |
- 1 35.0 4.7 1.0 -84.54 : -84.54
- 2 38.0 7.5 1.0 -76.25 : -76.25
- 3 37.8 11.2 1.0 -62.57 : -62.57
- 4 30.8 11.2 1.0 -73.33 : -73.33
- 5 40.8 13.1 1.0 -69.26 : -69.26
- 6 40.0 5.5 1.0 -79.82 : -79.82
- 7 30.8 5.4 1.0 -91.22 : -91.22
- 8 44.7 5.5 1.0 -86.44 : -86.44
- 9 49.5 5.5 1.0 -91.69 : -91.69
- 10 50.1 11.6 1.0 -80.93 : -80.93
- 11 25.9 5.1 1.0 -92.65 : -92.65
- 18 38.1 5.6 -2.1 -94.97 : -94.97
- 19 38.0 8.2 -2.1 -83.40 : -83.4
- 20 37.8 10.5 -2.1 -84.89 : -84.89
- 21 30.2 10.6 -2.1 -77.47 : -77.47
- 22 43.5 10.5 -2.1 -88.74 : -88.74
- 23 43.4 5.5 -2.1 -87.64 : -87.64
|