Parcourir la source

added injector

cc il y a 3 ans
Parent
commit
55e7134c3a
1 fichiers modifiés avec 890 ajouts et 0 suppressions
  1. 890 0
      domoticz/inject_meter_history.py

+ 890 - 0
domoticz/inject_meter_history.py

@@ -0,0 +1,890 @@
+import os, sqlite3
+
+data = '''242000 252000 2016-12-21
+0 466000 2016-12-22
+154000 620000 2016-12-23
+0 620000 2016-12-24
+0 1849000 2016-12-29
+99000 2096000 2016-12-30
+296000 2392000 2016-12-31
+0 2654000 2017-01-01
+144000 3154000 2017-01-02
+187000 3341000 2017-01-03
+317000 3658000 2017-01-04
+0 3907000 2017-01-05
+0 4099000 2017-01-06
+285000 4568000 2017-01-07
+284000 4852000 2017-01-08
+132000 5071000 2017-01-09
+0 5162000 2017-01-10
+101000 5565000 2017-01-11
+0 5832000 2017-01-13
+60000 6216000 2017-01-15
+214000 6523000 2017-01-16
+0 6523000 2017-01-17
+0 6891000 2017-01-18
+455000 7346000 2017-01-19
+101000 7561000 2017-01-20
+148000 8013000 2017-01-21
+159000 8321000 2017-01-22
+316000 8637000 2017-01-23
+274000 8911000 2017-01-24
+257000 9265000 2017-01-25
+402000 9667000 2017-01-26
+270000 9986000 2017-01-27
+282000 10415000 2017-01-28
+217000 10632000 2017-01-29
+0 10632000 2017-01-30
+215000 11139000 2017-01-31
+256000 11395000 2017-02-01
+0 11395000 2017-02-02
+104000 11730000 2017-02-03
+104000 11974000 2017-02-04
+0 12171000 2017-02-06
+74000 12338000 2017-02-07
+44000 12526000 2017-02-09
+0 12661000 2017-02-10
+13000 12704000 2017-02-11
+13000 12827000 2017-02-12
+0 12946000 2017-02-13
+0 13236000 2017-02-15
+0 13310000 2017-02-16
+0 13339000 2017-02-17
+0 13491000 2017-02-18
+127000 13670000 2017-02-19
+60000 13730000 2017-02-20
+0 13804000 2017-02-21
+0 13836000 2017-02-22
+0 14469000 2017-02-28
+189000 14938000 2017-03-03
+8000 14977000 2017-03-04
+0 15192000 2017-03-06
+0 15301000 2017-03-07
+114000 15506000 2017-03-08
+0 15525000 2017-03-09
+0 15725000 2017-03-11
+0 16279000 2017-03-15
+0 16510000 2017-03-17
+0 16576000 2017-03-18
+0 16713000 2017-03-20
+0 16782000 2017-03-21
+0 16864000 2017-03-22
+0 17049000 2017-03-23
+15000 17174000 2017-03-25
+0 17601000 2017-03-27
+45000 17767000 2017-03-28
+0 19094000 2017-04-04
+3000 19167000 2017-04-05
+4000 19200000 2017-04-06
+0 19273000 2017-04-10
+0 19406000 2017-04-12
+3000 19474000 2017-04-14
+3000 19474000 2017-04-14
+3000 19488000 2017-04-16
+0 19502000 2017-04-17
+6000 19508000 2017-04-18
+0 19530000 2017-04-19
+7000 19544000 2017-04-20
+24000 19568000 2017-04-21
+11000 19612000 2017-04-22
+0 19669000 2017-04-24
+0 19687000 2017-04-25
+0 19745000 2017-04-26
+0 20445000 2017-05-04
+0 20486000 2017-05-05
+9000 21145000 2017-05-11
+0 21181000 2017-05-12
+0 21270000 2017-05-13
+0 21367000 2017-05-14
+0 21908000 2017-05-17
+0 22343000 2017-05-24
+0 22448000 2017-05-26
+0 23210000 2017-06-05
+0 23320000 2017-06-06
+0 23906000 2017-06-13
+0 24048000 2017-06-16
+0 25244000 2017-07-06
+0 25771000 2017-07-14
+7000 25988000 2017-07-17
+6000 26300000 2017-07-25
+4000 26521000 2017-08-03
+0 27645000 2017-08-22
+20 7330000 2017-09-09
+0 29521000 2017-09-17
+0 31359000 2017-10-09
+0 31539000 2017-10-11
+20000 35378000 2017-11-15
+0 36988000 2017-11-28
+0 38926000 2017-12-13
+0 39092000 2017-12-15
+20 10341000 2017-12-18
+0 40581000 2017-12-28
+0 41521000 2018-01-03
+0 41534000 2018-01-04
+19000 41580000 2018-01-05
+26000 41609000 2018-01-06
+0 41963000 2018-01-09
+0 42026000 2018-01-10
+0 42134000 2018-01-11
+35000 42357000 2018-01-12
+0 42829000 2018-01-16
+0 44110000 2018-01-28
+0 44535000 2018-02-01
+0 45094000 2018-02-05
+0 45466000 2018-02-06
+0 45678000 2018-02-07
+199000 46260000 2018-02-08
+57000 46324000 2018-02-09
+178000 46702000 2018-02-10
+0 46786000 2018-02-11
+0 46897000 2018-02-12
+63000 46960000 2018-02-13
+0 47114000 2018-02-15
+4000 47193000 2018-02-16
+0 47755000 2018-02-20
+0 51921000 2018-04-04
+0 53099000 2018-04-18
+0 53432000 2018-04-22
+0 55828000 2018-05-15
+0 56834000 2018-05-24
+0 57642000 2018-06-01
+0 57952000 2018-06-07
+0 62619000 2018-08-20
+0 62673000 2018-08-22
+78000 63024000 2018-08-27
+20 18311000 2018-09-02
+0 63614000 2018-09-07
+37000 63819000 2018-09-09
+0 63892000 2018-09-11
+78000 64035000 2018-09-12
+0 64075000 2018-09-13
+0 64214000 2018-09-15
+0 64586000 2018-09-17
+24000 64878000 2018-09-20
+39000 64969000 2018-09-21
+20 18962000 2018-09-21
+437000 65050000 2018-09-22
+567000 65180000 2018-09-23
+54000 65286000 2018-09-24
+0 65304000 2018-09-25
+23000 65498000 2018-09-26
+0 98000 2018-09-28
+5000 181000 2018-09-29
+146000 465000 2018-09-30
+16000 513000 2018-10-01
+9000 614000 2018-10-02
+46000 702000 2018-10-03
+3000 812000 2018-10-04
+0 907000 2018-10-05
+80000 1136000 2018-10-07
+0 1721000 2018-10-16
+0 1737000 2018-10-17
+0 1851000 2018-10-18
+0 2036000 2018-10-20
+0 2312000 2018-10-23
+34000 2766000 2018-10-27
+0 2909000 2018-10-28
+0 2944000 2018-10-29
+194000 3327000 2018-11-01
+0 3364000 2018-11-02
+48000 3510000 2018-11-03
+0 3556000 2018-11-04
+100 20479000 2018-11-08
+0 4102000 2018-11-09
+51000 4285000 2018-11-10
+151000 4456000 2018-11-11
+65000 4521000 2018-11-12
+0 4608000 2018-11-13
+0 4645000 2018-11-14
+0 4858000 2018-11-15
+20 20625000 2018-11-15
+55000 5478000 2018-11-20
+0 5926000 2018-11-24
+0 6067000 2018-11-25
+30000 6181000 2018-11-26
+35000 6271000 2018-11-27
+24000 6575000 2018-11-30
+20 21100000 2018-11-30
+35000 7002000 2018-12-03
+150000 7184000 2018-12-04
+0 7397000 2018-12-06
+0 7458000 2018-12-07
+0 7585000 2018-12-10
+0 7653000 2018-12-11
+0 7778000 2018-12-13
+4000 7854000 2018-12-14
+7000 10315000 2019-01-14
+0 10382000 2019-01-15
+124000 10609000 2019-01-16
+18000 10735000 2019-01-18
+20 57341000 2019-01-18
+28000 10797000 2019-01-19
+0 11141000 2019-01-20
+0 11224000 2019-01-21
+85000 11377000 2019-01-22
+0 11496000 2019-01-24
+0 11586000 2019-01-25
+0 12063000 2019-01-29
+0 12239000 2019-01-30
+75000 12667000 2019-02-02
+10000 13188000 2019-02-03
+166000 13421000 2019-02-04
+0 13534000 2019-02-05
+0 14264000 2019-02-08
+0 14443000 2019-02-10
+0 14566000 2019-02-11
+68000 14761000 2019-02-13
+2041000 14761000 2019-02-14
+25000 14969000 2019-02-16
+122000 15151000 2019-02-17
+0 15319000 2019-02-19
+4146000 15484000 2019-02-21
+103000 15698000 2019-02-23
+42000 15740000 2019-02-24
+0 15812000 2019-02-25
+0 16073000 2019-02-27
+16396000 32596000 2019-02-28
+22000 16410000 2019-03-02
+63000 16602000 2019-03-03
+63000 16688000 2019-03-04
+23000 17077000 2019-03-08
+0 17095000 2019-03-09
+32000 17267000 2019-03-10
+0 17320000 2019-03-11
+0 17642000 2019-03-13
+0 17830000 2019-03-15
+0 18146000 2019-03-18
+30000 18255000 2019-03-19
+40000 18622000 2019-03-22
+62000 18710000 2019-03-23
+0 18839000 2019-03-24
+0 18988000 2019-03-25
+21000 19490000 2019-03-29
+124000 19719000 2019-03-30
+164000 19893000 2019-03-31
+0 20101000 2019-04-02
+44000 20225000 2019-04-03
+25000 20303000 2019-04-04
+87000 20453000 2019-04-05
+102000 20555000 2019-04-06
+100000 20677000 2019-04-07
+0 20700000 2019-04-08
+0 20801000 2019-04-09
+42000 20933000 2019-04-10
+77000 21065000 2019-04-11
+34000 21153000 2019-04-12
+0 21190000 2019-04-13
+0 21229000 2019-04-14
+0 21264000 2019-04-15
+5000 21389000 2019-04-17
+0 21480000 2019-04-19
+0 21503000 2019-04-20
+0 21530000 2019-04-21
+4109000 21566000 2019-04-22
+0 21572000 2019-04-23
+0 21675000 2019-04-24
+13000 21715000 2019-04-25
+49000 21786000 2019-04-26
+100 58136000 2019-04-26
+63000 21954000 2019-04-27
+9000 22049000 2019-04-28
+3000 22108000 2019-04-29
+19000 22170000 2019-04-30
+0 22236000 2019-05-01
+22000 22402000 2019-05-02
+0 22454000 2019-05-03
+226000 22801000 2019-05-04
+41445000 64249000 2019-05-05
+0 23034000 2019-05-07
+20000 23364000 2019-05-10
+50000 23453000 2019-05-11
+101000 23554000 2019-05-12
+0 23669000 2019-05-13
+34000 23715000 2019-05-14
+23000 23787000 2019-05-15
+3000 23888000 2019-05-16
+33000 23995000 2019-05-17
+38000 24103000 2019-05-18
+77000 24180000 2019-05-19
+52000 24405000 2019-05-21
+8000 24455000 2019-05-22
+54000 24574000 2019-05-23
+46000 24699000 2019-05-24
+61000 24775000 2019-05-25
+20 26141000 2019-05-25
+18000 24857000 2019-05-26
+0 24984000 2019-05-27
+0 24999000 2019-05-28
+0 25219000 2019-05-29
+0 25292000 2019-05-30
+0 25445000 2019-06-01
+15000 25508000 2019-06-03
+0 25729000 2019-06-07
+0 26002000 2019-06-08
+69000 26090000 2019-06-09
+0 26105000 2019-06-10
+0 26519000 2019-06-13
+0 26668000 2019-06-16
+21000 27707000 2019-06-28
+0 27733000 2019-06-29
+0 28303000 2019-07-05
+0 28362000 2019-07-06
+7000 28474000 2019-07-08
+0 28543000 2019-07-09
+0 28675000 2019-07-12
+0 28725000 2019-07-13
+0 28725000 2019-07-14
+0 28725000 2019-07-16
+0 28725000 2019-07-17
+0 28725000 2019-07-18
+0 28725000 2019-07-19
+0 28725000 2019-07-20
+0 28725000 2019-07-21
+0 28725000 2019-07-22
+0 28725000 2019-07-23
+0 28725000 2019-07-24
+0 28725000 2019-07-29
+0 28725000 2019-07-30
+0 28725000 2019-07-31
+0 28725000 2019-08-01
+0 28725000 2019-08-02
+0 28725000 2019-08-03
+0 28725000 2019-08-04
+0 28725000 2019-08-05
+0 28725000 2019-08-06
+0 28725000 2019-08-07
+0 28725000 2019-08-08
+0 28725000 2019-08-09
+0 28725000 2019-08-10
+0 29114000 2019-08-18
+0 29182000 2019-08-19
+0 29188000 2019-08-20
+0 29317000 2019-08-22
+0 29511000 2019-08-25
+0 29670000 2019-08-30
+0 30011000 2019-09-01
+10000 30120000 2019-09-03
+90000 30255000 2019-09-04
+16000 30281000 2019-09-05
+46000 30343000 2019-09-06
+37000 30390000 2019-09-07
+41000 30464000 2019-09-08
+33000 30497000 2019-09-09
+4000 30528000 2019-09-10
+0 30633000 2019-09-11
+0 30691000 2019-09-12
+0 30782000 2019-09-14
+0 30802000 2019-09-15
+109000 30952000 2019-09-16
+20000 31030000 2019-09-17
+78000 31146000 2019-09-18
+51000 31212000 2019-09-19
+73000 31347000 2019-09-20
+0 31504000 2019-09-21
+0 31504000 2019-09-22
+146000 31882000 2019-09-26
+0 31909000 2019-09-27
+7000 32006000 2019-09-28
+57000 32181000 2019-09-29
+0 32539000 2019-10-03
+7000 32624000 2019-10-04
+24000 32719000 2019-10-05
+0 32754000 2019-10-06
+0 33107000 2019-10-10
+0 33209000 2019-10-11
+0 33317000 2019-10-16
+0 33317000 2019-10-20
+0 33317000 2019-10-21
+51000 33398000 2019-10-27
+23000 33545000 2019-10-29
+58000 33681000 2019-10-30
+121000 33802000 2019-10-31
+14000 33816000 2019-11-01
+81000 34009000 2019-11-02
+34000 34043000 2019-11-03
+6000 34138000 2019-11-04
+70000 34288000 2019-11-05
+74000 34362000 2019-11-06
+110000 34472000 2019-11-07
+52000 34524000 2019-11-08
+117000 34647000 2019-11-09
+346000 35015000 2019-11-10
+37000 35066000 2019-11-11
+65000 35141000 2019-11-12
+19000 35160000 2019-11-13
+136000 35416000 2019-11-14
+0 35695000 2019-11-15
+184000 36171000 2019-11-16
+438000 37064000 2019-11-17
+74000 37198000 2019-11-18
+62000 37409000 2019-11-19
+63000 37472000 2019-11-20
+17000 37550000 2019-11-21
+70000 37676000 2019-11-22
+102000 37801000 2019-11-23
+0 37810000 2019-11-24
+66000 38100000 2019-11-26
+16000 38116000 2019-11-27
+29000 38259000 2019-11-28
+109000 38419000 2019-11-29
+139000 38565000 2019-11-30
+50000 38667000 2019-12-01
+98000 38803000 2019-12-02
+0 38914000 2019-12-03
+31000 38945000 2019-12-04
+75000 39128000 2019-12-05
+46000 39198000 2019-12-06
+14000 39261000 2019-12-07
+104000 39470000 2019-12-08
+0 39627000 2019-12-09
+66000 39719000 2019-12-10
+6000 39807000 2019-12-11
+0 39848000 2019-12-12
+44000 40012000 2019-12-13
+4000 40054000 2019-12-14
+0 40397000 2019-12-18
+0 40903000 2019-12-23
+32000 41767000 2019-12-30
+0 41806000 2019-12-31
+0 42026000 2020-01-01
+0 42829000 2020-01-09
+0 43407000 2020-01-14
+0 43726000 2020-01-17
+11000 44213000 2020-01-19
+0 44345000 2020-01-20
+22000 44547000 2020-01-22
+12000 44611000 2020-01-23
+11000 44761000 2020-01-24
+6000 44848000 2020-01-25
+111000 45169000 2020-01-26
+0 45193000 2020-01-27
+0 45426000 2020-01-29
+0 45858000 2020-02-01
+0 46523000 2020-02-06
+0 46724000 2020-02-07
+90000 46931000 2020-02-08
+0 47349000 2020-02-11
+0 47999000 2020-02-16
+0 48136000 2020-02-17
+0 48239000 2020-02-18
+4000 48409000 2020-02-19
+40000 48560000 2020-02-20
+3000 48577000 2020-02-21
+42000 48729000 2020-02-22
+0 49102000 2020-02-26
+0 49319000 2020-02-27
+4000 49389000 2020-02-28
+3000 49636000 2020-03-01
+71000 50084000 2020-03-03
+0 50091000 2020-03-04
+7000 50252000 2020-03-05
+42000 50335000 2020-03-06
+0 50654000 2020-03-07
+41000 50702000 2020-03-08
+0 50719000 2020-03-09
+0 50755000 2020-03-10
+0 50833000 2020-03-12
+0 50923000 2020-03-13
+13000 50947000 2020-03-14
+23000 50973000 2020-03-15
+3000 51014000 2020-03-16
+19000 51182000 2020-03-19
+0 51268000 2020-03-20
+163000 51556000 2020-03-22
+30000 51592000 2020-03-23
+0 51633000 2020-03-24
+23000 51724000 2020-03-25
+86000 51843000 2020-03-26
+34000 51877000 2020-03-27
+0 51953000 2020-03-28
+227000 52385000 2020-03-29
+49000 52434000 2020-03-30
+87000 52584000 2020-03-31
+0 52615000 2020-04-01
+0 52733000 2020-04-02
+57000 52838000 2020-04-03
+141000 53050000 2020-04-04
+13000 53110000 2020-04-05
+16000 53459000 2020-04-06
+0 53534000 2020-04-07
+0 53616000 2020-04-08
+0 53760000 2020-04-09
+10000 53827000 2020-04-10
+0 53957000 2020-04-11
+123000 54273000 2020-04-12
+4000 54354000 2020-04-13
+76000 54440000 2020-04-14
+75000 54515000 2020-04-15
+47000 54562000 2020-04-16
+43000 54708000 2020-04-17
+0 54842000 2020-04-18
+0 55019000 2020-04-19
+14000 55258000 2020-04-20
+6000 55557000 2020-04-22
+3000 55746000 2020-04-23
+181000 56115000 2020-04-25
+4000 56161000 2020-04-26
+0 56310000 2020-04-27
+45000 56355000 2020-04-28
+0 56390000 2020-04-29
+0 56565000 2020-04-30
+0 56739000 2020-05-02
+0 56826000 2020-05-03
+5000 56902000 2020-05-04
+87000 57085000 2020-05-05
+48000 57219000 2020-05-06
+67000 57301000 2020-05-07
+79000 57441000 2020-05-08
+9000 57738000 2020-05-11
+0 58034000 2020-05-13
+23000 58060000 2020-05-14
+0 58224000 2020-05-16
+0 58689000 2020-05-18
+0 58734000 2020-05-19
+0 59087000 2020-05-26
+0 59161000 2020-05-27
+0 59310000 2020-05-28
+0 59365000 2020-05-29
+37000 59480000 2020-05-30
+0 59822000 2020-06-01
+0 60313000 2020-06-06
+73000 60549000 2020-06-07
+0 60604000 2020-06-08
+0 61075000 2020-06-09
+46000 61226000 2020-06-10
+0 61299000 2020-06-11
+0 61404000 2020-06-12
+38000 61583000 2020-06-13
+0 61928000 2020-06-17
+0 62019000 2020-06-18
+5000 62308000 2020-06-20
+0 62812000 2020-06-26
+0 63413000 2020-07-03
+0 63413000 2020-07-05
+0 63413000 2020-07-08
+0 63413000 2020-07-09
+0 63413000 2020-07-10
+0 63413000 2020-07-11
+0 63413000 2020-07-13
+0 63413000 2020-07-18
+0 63413000 2020-07-19
+0 63413000 2020-07-20
+0 63413000 2020-07-23
+0 63413000 2020-07-24
+0 63413000 2020-07-25
+0 63413000 2020-07-29
+0 63413000 2020-07-30
+0 63546000 2020-08-07
+0 63546000 2020-08-19
+0 63546000 2020-08-21
+0 63546000 2020-08-24
+0 63589000 2020-08-27
+0 63589000 2020-08-29
+0 63589000 2020-08-31
+0 63589000 2020-09-01
+0 63633000 2020-09-03
+0 63633000 2020-09-05
+0 63633000 2020-09-08
+0 63676000 2020-09-12
+0 63722000 2020-09-17
+0 63910000 2020-09-22
+0 64138000 2020-09-25
+0 64356000 2020-09-28
+12000 19954000 2021-04-05
+313000 20276000 2021-04-06
+394000 20689000 2021-04-07
+311000 21000000 2021-04-08
+256000 21256000 2021-04-09
+78000 21393000 2021-04-10
+0 21404000 2021-04-11
+36000 21621000 2021-04-12
+64000 21685000 2021-04-13
+74000 21759000 2021-04-14
+143000 21919000 2021-04-15
+82000 22001000 2021-04-16
+107000 22108000 2021-04-17
+53000 22288000 2021-04-18
+0 22322000 2021-04-19
+81000 22457000 2021-04-20
+203000 22685000 2021-04-21
+62000 22799000 2021-04-22
+91000 22890000 2021-04-23
+149000 23042000 2021-04-24
+91000 23133000 2021-04-25
+144000 23292000 2021-04-26
+113000 23432000 2021-04-27
+83000 23559000 2021-04-28
+94000 23690000 2021-04-29
+68000 23770000 2021-04-30
+68000 23849000 2021-05-01
+0 23957000 2021-05-02
+76000 24042000 2021-05-03
+31000 24120000 2021-05-04
+23000 24170000 2021-05-05
+61000 24392000 2021-05-06
+97000 24519000 2021-05-07
+34000 24605000 2021-05-08
+0 24643000 2021-05-09
+5000 24743000 2021-05-10
+10000 24987000 2021-05-12
+32835000 57873000 2021-05-13
+86000 25228000 2021-05-14
+20 50940000 2021-05-14
+41000 25293000 2021-05-15
+32000 25357000 2021-05-16
+45000 25593000 2021-05-17
+89000 25682000 2021-05-18
+34000 25774000 2021-05-19
+110000 25907000 2021-05-20
+18000 25963000 2021-05-21
+26000 26340000 2021-05-25
+119000 26467000 2021-05-26
+0 26536000 2021-05-27
+7000 26646000 2021-05-28
+0 27022000 2021-05-31
+0 27138000 2021-06-01
+3000 27253000 2021-06-02
+0 27443000 2021-06-04
+0 27676000 2021-06-06
+0 27813000 2021-06-07
+0 27905000 2021-06-08
+22000 27987000 2021-06-09
+7000 28237000 2021-06-11
+0 28299000 2021-06-12
+0 28500000 2021-06-14
+0 28569000 2021-06-15
+0 29492000 2021-06-23
+0 31298000 2021-07-15
+0 31539000 2021-07-23
+0 32267000 2021-08-05
+26000 32409000 2021-08-09
+0 33459000 2021-08-17
+0 33690000 2021-08-19
+144000 33984000 2021-08-21
+21000 34129000 2021-08-23
+0 34876000 2021-08-27
+0 34915000 2021-08-28
+0 35137000 2021-08-30
+0 35505000 2021-09-02
+0 35548000 2021-09-03
+0 35674000 2021-09-05
+0 36009000 2021-09-09
+0 36111000 2021-09-11
+0 36246000 2021-09-12
+52000 36334000 2021-09-13
+2000 36566000 2021-09-16
+27000 36950000 2021-09-20
+31000 37033000 2021-09-21
+32000 37216000 2021-09-23
+0 37299000 2021-09-24
+16000 37390000 2021-09-25
+37000 37622000 2021-09-27
+0 37707000 2021-09-28
+11000 37780000 2021-09-29
+0 37807000 2021-09-30
+16000 37985000 2021-10-01
+103000 38115000 2021-10-02
+0 38296000 2021-10-04
+0 38326000 2021-10-05
+37000 38704000 2021-10-08
+16000 38742000 2021-10-09
+16000 38762000 2021-10-10
+23000 38788000 2021-10-11
+20000 38808000 2021-10-12
+26000 38840000 2021-10-13
+22000 38862000 2021-10-14
+3000 38888000 2021-10-15
+76000 38971000 2021-10-16
+0 38971000 2021-10-17
+74000 40143000 2021-10-23
+27000 40470000 2021-10-27
+20000 40580000 2021-10-28
+8000 40667000 2021-10-29
+0 40735000 2021-10-30
+26000 40971000 2021-10-31
+0 41022000 2021-11-01
+20000 41271000 2021-11-02
+0 41350000 2021-11-03
+3000 41509000 2021-11-04
+77000 41604000 2021-11-05
+13000 41617000 2021-11-06
+41000 41714000 2021-11-07
+58000 41802000 2021-11-08
+8000 41912000 2021-11-09
+121000 42127000 2021-11-10
+84000 42211000 2021-11-11
+47000 42325000 2021-11-12
+20000 42645000 2021-11-15
+67000 42808000 2021-11-16
+90000 43188000 2021-11-18
+90000 43288000 2021-11-19
+30000 43318000 2021-11-20
+49000 43459000 2021-11-21
+34000 43581000 2021-11-22
+213000 43847000 2021-11-23
+0 43982000 2021-11-24
+81000 44093000 2021-11-25
+79000 44185000 2021-11-26
+34000 44268000 2021-11-27
+136000 44418000 2021-11-28
+25000 44505000 2021-11-29
+23000 44578000 2021-11-30
+24000 44627000 2021-12-01
+21000 44747000 2021-12-02
+51000 44873000 2021-12-03
+4000 44923000 2021-12-04
+0 45141000 2021-12-05
+0 45201000 2021-12-06
+38000 45305000 2021-12-07
+23000 45492000 2021-12-08
+14000 45551000 2021-12-09
+148000 45794000 2021-12-10
+0 45830000 2021-12-11
+0 46078000 2021-12-12
+72000 46168000 2021-12-13
+0 46232000 2021-12-14
+101000 46410000 2021-12-15
+0 46471000 2021-12-16
+148000 46630000 2021-12-17
+179000 46824000 2021-12-18
+241000 47065000 2021-12-19
+86000 47151000 2021-12-20
+110000 47261000 2021-12-21
+87000 47381000 2021-12-22
+34000 47539000 2021-12-23
+186000 47729000 2021-12-24
+0 47797000 2021-12-25
+20000 47930000 2021-12-26
+153000 48134000 2021-12-27
+41000 48175000 2021-12-28
+92000 48357000 2021-12-29
+10000 48443000 2021-12-30
+0 48535000 2021-12-31
+0 48744000 2022-01-01
+0 48844000 2022-01-02
+105000 48949000 2022-01-03
+52000 49004000 2022-01-04
+0 49268000 2022-01-05
+27000 49490000 2022-01-07
+0 49591000 2022-01-08
+0 49987000 2022-01-09
+30000 50162000 2022-01-10
+69000 50231000 2022-01-11
+0 50278000 2022-01-12
+51000 50404000 2022-01-13
+75000 50531000 2022-01-14
+19000 50550000 2022-01-15
+0 50595000 2022-01-16
+78000 50736000 2022-01-17
+0 50736000 2022-01-18
+0 50895000 2022-01-19
+0 51056000 2022-01-20
+37000 51135000 2022-01-21
+0 51194000 2022-01-22
+56000 51376000 2022-01-23
+53000 51481000 2022-01-24
+128000 51659000 2022-01-25
+61000 51720000 2022-01-26
+160000 51911000 2022-01-27
+64000 51997000 2022-01-28
+88000 52112000 2022-01-29
+0 52305000 2022-01-30
+79000 52414000 2022-01-31
+88000 52512000 2022-02-01
+45000 52586000 2022-02-02
+22000 52761000 2022-02-03
+89000 52898000 2022-02-04
+329000 53408000 2022-02-06
+176000 53689000 2022-02-07
+77000 54158000 2022-02-08
+235000 54474000 2022-02-09
+208000 54865000 2022-02-10
+118000 55002000 2022-02-11
+0 55271000 2022-02-13
+23000 55430000 2022-02-14
+14000 55464000 2022-02-15
+15000 55603000 2022-02-16
+103000 55853000 2022-02-17
+34000 56014000 2022-02-18
+32000 56143000 2022-02-19
+79000 56272000 2022-02-20
+82000 56390000 2022-02-21
+62000 56499000 2022-02-22
+100000 56726000 2022-02-24
+0 56947000 2022-02-25
+3000 57224000 2022-02-26
+63000 57315000 2022-02-27
+80000 57405000 2022-02-28
+82000 57487000 2022-03-01
+75000 57573000 2022-03-02
+29000 57657000 2022-03-03
+57000 57806000 2022-03-04
+148000 57982000 2022-03-05
+249000 58249000 2022-03-06
+94000 58356000 2022-03-07
+74000 58430000 2022-03-08
+77000 58521000 2022-03-09
+66000 58657000 2022-03-10
+54000 58766000 2022-03-11
+6000 58897000 2022-03-13
+38000 59185000 2022-03-14
+23000 59266000 2022-03-15
+58000 59413000 2022-03-16
+38000 59526000 2022-03-17
+54000 59650000 2022-03-18
+74000 59907000 2022-03-20
+24000 59942000 2022-03-21
+6000 60076000 2022-03-22
+0 60160000 2022-03-23
+0 60224000 2022-03-24
+0 60352000 2022-03-25
+194000 60562000 2022-03-26
+106000 60682000 2022-03-27
+13000 60842000 2022-03-28
+56000 60922000 2022-03-29
+70000 60992000 2022-03-30
+83000 61108000 2022-03-31
+24000 61192000 2022-04-01
+81000 61273000 2022-04-02
+133000 61425000 2022-04-03
+122000 61547000 2022-04-04
+62000 61665000 2022-04-05
+151000 61847000 2022-04-06
+95000 61942000 2022-04-07
+20000 61962000 2022-04-08
+24000 62002000 2022-04-09
+12000 62075000 2022-04-10
+53000 62128000 2022-04-11
+16000 62151000 2022-04-12
+18000 62210000 2022-04-14
+45000 62295000 2022-04-15
+71000 62417000 2022-04-16
+0 62547000 2022-04-18
+22000 62686000 2022-04-19
+21000 62729000 2022-04-20
+75000 62804000 2022-04-21
+35000 62857000 2022-04-22
+166000 63059000 2022-04-23
+4000 63094000 2022-04-24
+19000 63195000 2022-04-25
+12000 63251000 2022-04-26
+38000 63305000 2022-04-27
+69000 63533000 2022-04-29
+84000 63617000 2022-04-30
+117000 63758000 2022-05-01'''
+
+if os.name != 'nt':
+    fn = '/opt/domoticz/userdata/domoticz.db'
+else:
+    fn = 't:/domoticz.db'
+conn = sqlite3.connect(fn)
+cursor = conn.cursor()
+print("Successfully Connected to %s" % fn)
+
+DeviceRowId = '24556'
+sql = '''insert into Meter_Calendar (value, counter, DeviceRowId , Date) Values(%s, %s, %s, '%s')'''
+for l in data.split('\n'):
+    v, c, d = l.split()
+    cursor.execute(sql % (v, c, DeviceRowId, d))
+conn.commit()
+cursor.close()