| 1234567891011121314151617181920212223242526 |
- 12 24.6 11.0 1.0 -92.00
- 13 16.8 5.4 1.0 -80.71
- 14 19.2 8.0 1.0 -85.67
- 15 7.6 5.4 1.0 -62.40
- 16 22.5 5.3 -2.1 -74.69
- 17 30.8 5.1 -2.1 -90.50
- 22 43.5 10.5 -2.1 -94.50
- 23 43.4 5.5 -2.1 -96.00
- 33 7.8 11.0 1.0 -82.27
- 34 2.6 11.1 1.0 -81.92
- 35 12.0 5.4 -2.1 -54.85
- 36 19.0 8.0 -2.1 -74.71
- 37 19.0 10.6 -2.1 -79.15
- 38 12.4 10.6 -2.1 -72.75
- 39 7.2 6.3 -2.1 -46.43
- 40 1.4 2.3 -2.1 -62.08
- 41 16.7 11.2 1.0 -93.00
- 42 13.8 14.4 1.0 -89.00
- 44 18.8 13.5 -2.1 -87.77
- 45 15.6 13.5 -2.1 -81.17
- 47 10.2 16.6 -2.1 -74.33
- 49 28.2 10.6 -2.1 -92.50
- 50 21.5 10.9 -2.1 -91.25
- 51 24.9 14.4 -2.1 -92.50
- 52 16.2 14.6 1.0 -91.67
- 53 21.1 14.7 1.0 -93.00
|