| 12345678910111213141516171819202122232425 |
- 3 37.8 11.2 1.0 -93.67
- 7 30.8 5.4 1.0 -95.00
- 11 25.9 5.1 1.0 -91.00
- 12 24.6 11.0 1.0 -76.00
- 13 16.8 5.4 1.0 -76.46
- 14 19.2 8.0 1.0 -75.55
- 15 7.6 5.4 1.0 -68.00
- 33 7.8 11.0 1.0 -55.42
- 34 2.6 11.1 1.0 -65.96
- 35 12.0 5.4 -2.1 -89.71
- 36 19.0 8.0 -2.1 -87.00
- 37 19.0 10.6 -2.1 -87.22
- 38 12.4 10.6 -2.1 -81.33
- 39 7.2 6.3 -2.1 -85.67
- 40 1.4 2.3 -2.1 -91.00
- 41 16.7 11.2 1.0 -69.57
- 42 13.8 14.4 1.0 -60.82
- 44 18.8 13.5 -2.1 -85.92
- 45 15.6 13.5 -2.1 -83.75
- 47 10.2 16.6 -2.1 -78.63
- 49 28.2 10.6 -2.1 -93.50
- 50 21.5 10.9 -2.1 -92.75
- 51 24.9 14.4 -2.1 -94.00
- 52 16.2 14.6 1.0 -73.60
- 53 21.1 14.7 1.0 -76.17
|